Εξοικονόμηση ενέργειας XCM-G XE80DA Εκσκαφέας 8T 10T Μίνι υδραυλική μηχανή ανύψωσης
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Πιστοποίηση: | CE/ISO9001 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
---|---|
Τιμή: | $50,000.00/units 1-4 units |
Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, μετρητά |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Δυνατότητα κουβάς: | 0.33m ³ | Μέγιστο ύψος σκάψης: | 7120mm, 7120mm |
---|---|---|---|
Μέγιστο βάθος σκάψης: | 4070mm, 4070mm | Βάρος μηχανής: | 7730 KG |
Κατηγορία ταχύτητας: | 11r/min | Εγγύηση: | 1 έτος |
Υδραυλικός κύλινδρος: | Γνωστή μάρκα | Υδραυλική αντλία: | Γνωστή μάρκα |
Υδραυλική βαλβίδα: | Γνωστή μάρκα | Μάρκα κινητήρα: | Ισουζού |
ΜΕΤΡΙΚΟ ΣΤΟΠΟ ΠΩΡΗΣΗΣ: | Εξοικονόμηση ενέργειας | Δύναμη: | 44800 |
Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | ΠΛΚ, δοχείο πίεσης, κινητήρας, γρανάζια, κινητήρας, αντλία, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων |
Ονομασία προϊόντος: | Εκσκαφέας | Χρώμα: | Requiement πελάτη |
Λογότυπο: | Requiement πελάτη | Μηχανή: | Ισουζού |
Τύπος οχήματος: | Αριστερό/σωστός | Τύπος μετακίνησης: | Εκσκαφέας με έλικα |
Μέγεθος ελαστικού: | 23.5-25 |
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος



Προδιαγραφές
Εργασιακό βάρος | Κίλο | 7730 κιλά | ||
Δυνατότητα κουβάς | m3 | 0.33 | ||
Μηχανή | Σχήμα | / | 4TNV98-ZCSXG | |
Αριθμός φιαλών | / | 4 | ||
Δύναμη εξόδου | kw/rpm | 44.8/2200 | ||
Δρόμος/ταχύτητα | Ε.μ. | 225.7-245.8/1 | ||
Μετατόπιση | Α | 3.319 | ||
Κύρια επιδόματα | Ταχύτητα οδήγησης (H/L) | χιλιόμετρα/ώρα | 5.0/2.7 | |
Ταχύτητα περιστροφής | r/min | 11 | ||
Δυνατότητα κατάταξης | ° | 35 | ||
Πίεση εδάφους | kPa | 34.85 | ||
Δύναμη σκάψης κουβάς | kN | 34.85 | ||
Δύναμη του πλήθους | kN | 38 | ||
Μέγιστη έλξη | kN | 68.3 | ||
Κύρια αντλία | / | / | ||
Υδραυλικό σύστημα | Ονομαστική ροή της κύριας αντλίας | Ε/min | 176 | |
Πίεση της βαλβίδας κύριας λειτουργίας | MPa | 28 | ||
Πίεση του συστήματος κίνησης | MPa | 27.4 | ||
Πίεση του συστήματος κλίσης | MPa | 20.6 | ||
Πίεση του πιλοτικού συστήματος | MPa | 3.5 | ||
Δυναμικότητα πετρελαίου | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Α | 137 | |
Δυνατότητα υδραυλικής δεξαμενής | Α | 82 | ||
Δυνατότητα πετρελαίου κινητήρα | Α | 10 | ||
Μέγεθος εμφάνισης | Συνολικό μήκος | μμ | 6215 | |
Συνολικό πλάτος | μμ | 2280 | ||
Συνολικό ύψος | μμ | 2690 | ||
πλάτος της πλατφόρμας | μμ | 2260 | ||
Συνολικό πλάτος του πλαισίου | μμ | 2200 | ||
Διάμετρος του ελαστικού | μμ | 450 | ||
Μέγεθος τροχού | μμ | 2195 | ||
Διάμετρος σάρωσης | μμ | 1750 | ||
Διάφραξη υπό αντίσταση | μμ | 800 | ||
Ελάχιστη καθαρή θέση από το έδαφος | μμ | 373 | ||
Διάμετρος/ύψος της λεπίδας του ντοζέρ | μμ | 2200/396 | ||
Πεδίο εφαρμογής | Μαξ. ύψος σκάβωσης | μμ | 7120 | |
Μέγιστο ύψος στάθμευσης | μμ | 5160 | ||
Μέγιστο βάθος σκάβωσης | μμ | 4070 | ||
Μέγιστο κάθετο βάθος σκάψης τοίχου | μμ | 3120 | ||
Μαξ. άνοιγμα | μμ | 6245 | ||
Ελάχιστη ακτίνα κλίσης | μμ | 1800 | ||
Ελάχιστη ακτίνα κλίσης της ουράς | μμ | 1865 | ||
Μέγιστο ύψος ανύψωσης λεπίδας δοσομετρητή | μμ | 363 | ||
Μέγιστο βάθος σκάβωσης λεπίδας | μμ | 346 |
Συσκευή και παράδοση

1. ανά δοχείο·
2. με σκάφος ή ro-ro
Γενικές ερωτήσεις
1Ποιοι είμαστε;
Βρισκόμαστε στο Χενάν, το κέντρο της Κίνας, ξεκινάμε από το 2015 έξω από το δίκτυο.
2. πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα;
2. πώς μπορούμε να εγγυηθούμε την ποιότητα;
Πάντα ένα δείγμα προπαραγωγής πριν από τη μαζική παραγωγή. Πάντα τελική επιθεώρηση πριν από την αποστολή.
3- Τι μπορείτε να αγοράσετε από εμάς;
3- Τι μπορείτε να αγοράσετε από εμάς;
Τα βαρέα φορτηγά Shacman, οι ελκυστήρες Shacman, οι κατασκευαστικές μηχανές XCMG, τα ημιρυμουλκούμενα CIMC, οι εξοπλισμοί εξόρυξης και τα συναφή εξαρτήματα.
4. γιατί να αγοράσετε από εμάς και όχι από άλλους προμηθευτές;
α. Πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας σε φορτηγά, ρυμουλκούμενα και μηχανήματα.
Β. Ευρύ φάσμα προϊόντων
γ. Τα προϊόντα είναι καλής ποιότητας και καλών τιμών
δ. Γρήγορος χρόνος απόκρισης, καλό
Υπηρεσία πριν και μετά την πώληση.
Υπηρεσία πριν και μετά την πώληση.
5. ποιες υπηρεσίες μπορούμε να παρέχουμε;
Δικαιούμενοι όροι παράδοσης: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DAP.
Δικαιούμενο νόμισμα πληρωμής: USD, EUR, CNY·
Δικαιούμενος τύπος πληρωμής: T/T, L/C, μετρητά.
Γλώσσα: Αγγλικά, Κινέζικα
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν